Líneas CNC de alto rendimiento para cizallar y punzonar angulares. Específicamente diseñadas para torres de transmisión

Características técnicas

Modelos HP10T2 HP10T4 HP12T4 HP16T2 HP16T4 HP16T6 HP20T4 HP20T6 HP25T6
Mín. angular (mm) 30x30x3 30x30x3 30x30x3 30x30x3 40x40x4 40x40x4 40x40x4 40x40x4 40x40x4
Máx. angular (mm) 100x100x10 100x100x10 120x120x13 160x160x15 160x160x19 160x160x19 200x200x25 200x200x25 250x250x25
Diam. por ala (no.) 1 2 2 1 2 3 2 3 3
Fuerza punz. (kN) 500 500 650 650 800 800 1000 1000 1000
Max diametro (mm) 32 32 32 32 32 32 32 32 32
Fuerza cizalla (kN) 1000 1000 1800 1800 2200 2200 4500 4500 4800

Por favor revise los términos y condiciones de venta de FICEP y las tolerancias de la máquina que aparecen en sus documentos transaccionales que se facilitan bajo demanda. Todas las especificaciones de este catálogo son meramente indicativas y no vinculantes para el fabricante. Los datos citados anteriormente se refieren a material R=45 kg/mm2. Dimensiones y tolerancias de las piezas en bruto según normas UNI 5783-5784/73.