Sistemas automáticos CNC de taladrado, marcado y corte de angulares

Características técnicas

Modelos RAPID 16T RAPID 20T RAPID 25T RAPID 35T
Capacidad Taladrado
Angular Mín. (mm) 40x40x4 40x40x4 60x60x6 60x60x6
Angular Máx (mm) 16x160x20 200x200x25 250x250x40 350x350x40
Máx. Diámetro Taladro (mm) 40 40 40 40
Cabezales Taladro (no.) 2 2 2 2
Brocas por cabezal (no.) 3 (6) 3 (6) 3 (6) 3 (6)
Velocidad husillo (RPM) 3500 3500 3500 3500
Potencia motor (kW) 11 (15) 11 (15) 19 (27) 19 (27)
Portaherramientas ISO 40 ISO 40 HSK A80 HSK A80
Capacidad corte
Cizalla corte único (kN) 2200 4500 4800
Sierra circular 7,5 7,5 18 18
Capacidad Marcado (opcional)
Marcadora disco (kN) 80 80 80 80
Caracteres marcado (no.) 38 38 38 38
Unidad de casete (kN) 1000 1000 1000 1000
Selección casete (no.) 4/8 4/8 4/8 4/8
Caracteres por casete (no.) 13 13 13 13

Por favor revise los términos y condiciones de venta de FICEP y las tolerancias de la máquina que aparecen en sus documentos transaccionales que se facilitan bajo demanda. Todas las especificaciones de este catálogo son meramente indicativas y no vinculantes para el fabricante. Los datos citados anteriormente se refieren a material R=45 kg/mm2. Dimensiones y tolerancias de las piezas en bruto según normas UNI 5783-5784/73.