Endeavour Gantry

Líneas automáticas CNC de taladro para vigas soldadas y estructuras soldadas

Características técnicas

Modelos 2003/8 GDD 2503/10 GDD 3003/12 GDD 3003/18 GDD 4003/12 GDD 4003/18 GDD
Altura alma mín./máx. (mm) 200/2000 200/2500 200/3000 200/3000 200/4000 200/4000
Ancho ala mín./máx. (mm) 100/800 100/1000 100/1200 100/1800 100/1200 100/1800
Cabezales taladrar (no.) 3 3 3 3 3 3
Htas. por husillo (no.) 6 6 6 6 6 6
Diámetro Max (mm) 40 40 40 40 40 40
Potencia husillo (kW) 31 31 31 31 31 31
Velocidad husillo (RPM) 5000 5000 5000 5000 5000 5000
Eje aux. recorrido (opción) (mm) 250 250 250 200 250 200
Ejes CNC (no.) 7 7 7 7 7 7

Por favor revise los términos y condiciones de venta de FICEP y las tolerancias de la máquina que aparecen en sus documentos transaccionales que se facilitan bajo demanda. Todas las especificaciones de este catálogo son meramente indicativas y no vinculantes para el fabricante. Los datos citados anteriormente se refieren a material R=45 kg/mm2. Dimensiones y tolerancias de las piezas en bruto según normas UNI 5783-5784/73.