Líneas automáticas CNC de taladro, taladro y corte con sierra de cinta, taladro y desmembrado de perfiles

Características técnicas

TALADRADO

Modelos 603 DD
603 DD LASER
1203 DD
1203DD LASER
2003/6 DD 2003/8 DD 2503/8 DD 2503/10 DD
Alto alma mín./máx. (mm) 80/610 80/1220 80/2030 200/2030 200/2515 200/2515
Ancho ala mín./máx. (mm) 10/305 10/610 10/610 75/810 75/810 100/1015
Cabezales taladro (no.) 3 3 3 3 3 3
Htas por cabezal (no.) 6 6 6 6 6 6
Diámetro máximo (mm) 40 40 40 40 40 40
Potencia motor (kW) 31 31 31 31 31 31
Velocidad husillo (RPM) 5000 5000 5000 5000 5000 5000
Aproximación rápida y retroceso husillo (mt/min) 30 30 30 30 20 20
Recorrido eje aux. (mm) 250 250 250 250 250 (opt) 250 (opt)
Ejes CNC (no.) 7 7 7 7 7 7

TALADRADO & CORTE CON SIERRA

Modelos 603 DDB 1003 DDB 1103 DDB 1203 DDB 2003/6 DDB 2003/8 DDB 2503/8 DDB
Cabezales taladro (no.) 3 3 3 3 3 3 3
Potencia motor (kW) 27 27 27 27 27 27 27
Capacidad sierra a 90° min.mm 60 x 10 80 x 10 80 x 10 80 x 10 200 x 10 200 200
max.mm 610 x 310 1015 x 450 1100 x 510 1250 x 610 2000 x 600 2000 2500
Tamaño lama (mm) 34 x 1.1 41 x 1.3 54 x 1.6 67 x 1.6 67 x 1.6 67 x 1.6 67 x 1.6
Velocidad lama (mt/min) 150 170 170 170 170 170 170
Potencia motor sierra (kW) 7 9 15 15 18 19 19
Ejes CNC (no.) 7+2 7+2 7+2 7+2 7+2 7+2 7+2

TALADRADO & DESMEMBRADO

Modelos 604 DDFRC 1204 DDFRC 2004/6 DDFRC 2004/8 DDFRC 2504/8 DDFRC 2504/10 DDFRC
Alto alma mín./máx. (mm) 80/610 80/1220 80/2030 80/2030 200/2515 200/2515
Ancho ala mín./máx. (mm) 10/305 10/610 10/610 75/810 75/810 100/1015
Cabezales taladro (no.) 3 3 3 3 3 3
Antorcha oxy (no.) 1 1 1 1 1 1
Antorcha plasma (opcion) (no.) 1 1 1 1 1 1
Ejes CNC (no.) 7+6 7+6 7+6 7+6 7+6 7+6

Por favor revise los términos y condiciones de venta de FICEP y las tolerancias de la máquina que aparecen en sus documentos transaccionales que se facilitan bajo demanda. Todas las especificaciones de este catálogo son meramente indicativas y no vinculantes para el fabricante. Los datos citados anteriormente se refieren a material R=45 kg/mm2. Dimensiones y tolerancias de las piezas en bruto según normas UNI 5783-5784/73.